홍콩트레일
홍콩섬내에서 피크로 부터 시작해서 Big Wave Bay까지 50km의 트레일 코스이다.
전반적으로 평탄하고 숲길을 갈때는 생각보다 나무가 키가 커서 숲길 걷는 재미가 쏠쏠하다.
| Stage | Route | Length (Km) | Time (Hr) | Difficulty |
| 1 |
Peak to Pokfulam Reservoir | 7.0 | 2.0 | ![]() ![]() |
| 2 | Pokfulam Reservoir to Peel Rise | 4.5 | 1.5 | ![]() ![]() |
| 3 | Peel Rise to Wan Chai Gap | 6.5 | 1.75 | ![]() ![]() |
| 4 | Wan Chai Gap to Wong Nai Chung Road | 7.5 | 2.0 | ![]() |
| 5 | Wong Nai Chung Rd to Parker Hill Road | 4.0 | 1.5 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Parker Hill Rd to Tai Tam Road | 4.5 | 1.5 | ![]() |
| 7 | Tai Tam Road to To Di Wan | 7.5 | 2.0 | ![]() |
| 8 | To Di Wan to Tai Long Wan | 8.5 | 2.75 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Easy Walk |
![]() |
Fairy Difficult |
![]() ![]() ![]() |
Very Difficult |
1단계 : 피크에서 부터 출발해서 오른쪽으로는 센트럴 빌딩군을 보고 지나가서는 숲길로 들어간다.
정상을 통과하는게 아니고 옆으로...
2단계
3단계
4단계
5단계
6단계
Canon EOS Kiss Digital X | Aperture priority | Multi-Segment | 1/80sec | f6.3 | 0EV | 33mm | ISO-400
Canon EOS Kiss Digital X | Aperture priority | Multi-Segment | 1/25sec | f2.8 | 0EV | 33mm | ISO-400
7단계
8단계
'Hong Kong > Hong Kong Trail' 카테고리의 다른 글
| 홍콩트레일, Hong Kong Trail (0) | 2008/06/19 |
|---|---|
| 홍콩 트레일 7 (0) | 2008/05/25 |
| 홍콩트레일 8단계 & Sek O 물놀이 (0) | 2008/05/19 |
| 홍콩트레일 6단계 (0) | 2008/05/19 |
| 홍콩트레일 4, 5 단계 (0) | 2008/05/19 |
| 홍콩 트레일 3단계 (0) | 2008/05/12 |
| 홍콩 트레일 2단계 (0) | 2008/05/11 |
| 홍콩 트레일 1단계 (0) | 2008/05/11 |







댓글을 달아 주세요